Biblioteca
| Titolo |
Autore |
Ente | Anno | Pubblicazione |
|---|---|---|---|---|
| Le performance di vendita delle imprese del ricettivo | Osservatorio Nazionale del Turismo | Isnart | 2011 |
|
| Made in the World l'Italia nelle reti di produzione globale | rivista quadrimestrale | Unicredit | 2013 | |
| LAVORATORI IMMIGRATI - I fabbisogni professionali e formativi per il 2012 | Sistema Infomartivo Excelsior | Unioncamere Nazionale | 2012 |
|
| IMPRESE SOCIALI - I fabbisogni professionali e formativi per il 2012 | Sistema Infomartivo Excelsior | Unioncamere Nazionale | 2012 |
|
| LAUREATI E LAVORO -I fabbisogni professionali e formativi per il 2012 | Sistema Infomartivo Excelsior | Unioncamere Nazionale | 2012 |
|
| Rapporto 2012 Il lavoro degli immigrati | Sistema Informativo Excelsior | Unioncamere Nazionale | 2012 |
|
| Sintesi dei principali risultati sui fabbisogni professionali e formativi per l'anno 2011 | Sistema Informativo Excelsior | Unioncamere Nazionale | 2011 |
|
| Laureati e lavoro | sistema informativo excelsior | Unioncamere | 2021 |
|
| Previsioni dei fabbisogni occupazionali e professionali in Italia a medio termine (2022-2026) | Sistema informativo excelsior | Unioncamere | 2022 |
|
| Nuove imprese - 2021. Caratteristiche e fabbisogni professionali | sistema informativo Excelsior | Unioncamere | 2021 |
|

