Biblioteca
Titolo | Autore | Ente | Anno | Pubblicazione |
---|---|---|---|---|
Excelsior 2014 fabbisogni occupazionali formativi | Unioncamere | Unioncamere | 2014 | excelsior_2014_fabbisogni_occupazionali_formativi.pdf |
Doing Business in Italia 2013 | The World Bank - IFC | IFC | 2013 | doing_business.pdf |
XI GIORNATA 2013 ECONOMIA RAPPORTO 2012 AVELLINO | Tagliacarne | Camera di Commercio di Avellino | 2012 | xi_giornata_economia_rapporto_avellino.pdf |
XI GIORNATA 2013 ECONOMIA RAPPORTO 2012 BENEVENTO | Tagliacarne | Camera di Commercio di Benevento | 2012 | xi_giornata_economia_rapporto_benevento.pdf |
XI GIORNATA 2013 ECONOMIA RAPPORTO 2012 SALERNO | Tagliacarne | Camera di Commercio di Salerno | 2012 | xi_giornata_economia_rapporto_salerno.pdf |
Rapporto GreenItaly | Symbola Fondazione per le qualità italiane | Unioncamere | 2011 | rapporto_greenitaly_2011.pdf |
Competenze green 2021 | sistema informativo excelsior | Unioncamere | 2021 | competenzegreen_2021.pdf |
diplomati e lavoro | Sistema Informativo Excelsior | Unioncamere Nazionale | 2023 | excelsior_2023_diplomati.pdf |
Settore agricolo I fabbisogni professionali e formativi per il 2012 | Sistema informativo Excelsior | Unioncamere Nazionale | 2012 | excelsior_2012_agricoltura.pdf |
Settore Commerciale- I fabbisogni professionali e formativi per il 2012 | Sistema informativo Excelsior | Unioncamere Nazionale | 2012 | excelsior_2012_commercio_e_turismo.pdf |
Pagine
- 1
- 2
- 3
- 4
- seguente ›
- ultima »