Biblioteca
Titolo | Autore | Ente | Anno | Pubblicazione |
---|---|---|---|---|
L'economia della regione Campania anno 2012 | Banca d'Italia | Banca d'Italia | 2012 | 1320_campania.pdf |
Andamento congiunturale campano | Banca di Italia | Banca di Italia | 2014 | aggiornamento_congiunturale_campania_autunno_2014.pdf |
XI GIORNATA 2013 ECONOMIA RAPPORTO 2012 AVELLINO | Tagliacarne | Camera di Commercio di Avellino | 2012 | xi_giornata_economia_rapporto_avellino.pdf |
XI GIORNATA 2013 ECONOMIA RAPPORTO 2012 BENEVENTO | Tagliacarne | Camera di Commercio di Benevento | 2012 | xi_giornata_economia_rapporto_benevento.pdf |
Bollettino statistica L'economia napoletana in cifre | Centro Studi | Camera di Commercio di Napoli | 2013 | |
XI GIORNATA 2013 ECONOMIA RAPPORTO 2012 SALERNO | Tagliacarne | Camera di Commercio di Salerno | 2012 | xi_giornata_economia_rapporto_salerno.pdf |
Doing Business in Italia 2013 | The World Bank - IFC | IFC | 2013 | doing_business.pdf |
Andamento prezzi Marzo 2012 | Editoriale | Indis | 2012 | andamento_prezzi_marzo_2012.pdf |
Scenario del turismo in Campania e nelle sue province | Isnart - Unioncamere | Isnart | 2021 | campania_nov_2021.pdf |
Le performance di vendita delle imprese del ricettivo | Osservatorio Nazionale del Turismo | Isnart | 2011 | performace_di_vendita_delle_imprese_ricettive_iii_trimestre_2011.pdf |
Pagine
- 1
- 2
- 3
- 4
- seguente ›
- ultima »