Biblioteca
| Titolo | Autore |
Ente |
Anno | Pubblicazione |
|---|---|---|---|---|
| Il lavoro dopo gli studi - La domanda e l’offerta di laureati e diplomati nel 2012 | Sistema informativo excelsior | Unioncamere Nazionale | 2012 |
|
| LAVORATORI IMMIGRATI - I fabbisogni professionali e formativi per il 2012 | Sistema Infomartivo Excelsior | Unioncamere Nazionale | 2012 |
|
| IMPRESE SOCIALI - I fabbisogni professionali e formativi per il 2012 | Sistema Infomartivo Excelsior | Unioncamere Nazionale | 2012 |
|
| LAUREATI E LAVORO -I fabbisogni professionali e formativi per il 2012 | Sistema Infomartivo Excelsior | Unioncamere Nazionale | 2012 |
|
| Cultura e Creatività- I fabbisogni professionali e formativi per il 2012 | Sistema Informativo Excelsior | Unioncamere Nazionale | 2012 |
|
| L’efficientamento energetico delle aziende italiane | Fedullo | Unioncamere Campania | 2014 | |
| Excelsior 2014 fabbisogni occupazionali formativi | Unioncamere | Unioncamere | 2014 |
|
| Laureati e lavoro | sistema informativo excelsior | Unioncamere | 2021 |
|
| Previsioni dei fabbisogni occupazionali e professionali in Italia a medio termine (2022-2026) | Sistema informativo excelsior | Unioncamere | 2022 |
|
| Nuove imprese - 2021. Caratteristiche e fabbisogni professionali | sistema informativo Excelsior | Unioncamere | 2021 |
|

