Biblioteca
| Titolo | Autore | Ente |
Anno |
Pubblicazione |
|---|---|---|---|---|
| Le performance di vendita delle imprese del ricettivo | Osservatorio Nazionale del Turismo | Isnart | 2011 |
|
| Sintesi dei principali risultati sui fabbisogni professionali e formativi per l'anno 2011 | Sistema Informativo Excelsior | Unioncamere Nazionale | 2011 |
|
| Gli scenari economici per il 2012 | Dossier Campania | Unioncamere | 2011 |
|
| Rapporto GreenItaly | Symbola Fondazione per le qualità italiane | Unioncamere | 2011 |
|
| Andamento prezzi Marzo 2012 | Editoriale | Indis | 2012 |
|
| Cultura e Creatività- I fabbisogni professionali e formativi per il 2012 | Sistema Informativo Excelsior | Unioncamere Nazionale | 2012 |
|
| Sintesi principali risultati - I fabbisogni professionali e formativi per il 2012 | Sistema Informativo Excelsior | Unioncamere Nazionale | 2012 |
|
| Incidenti stradali in Campania anno 2012 | Istat | Istat | 2012 |
|
| Settore agricolo I fabbisogni professionali e formativi per il 2012 | Sistema informativo Excelsior | Unioncamere Nazionale | 2012 |
|
| I movimenti occupazionali previsti tavole statistiche | Sistema Informativo Excelsior | Unioncamere Nazionale | 2012 |
|
Pagine
- 1
- 2
- 3
- 4
- seguente ›
- ultima »

