Biblioteca
Titolo | Autore | Ente | Anno | Pubblicazione |
---|---|---|---|---|
diplomati e lavoro | Sistema Informativo Excelsior | Unioncamere Nazionale | 2023 | excelsior_2023_diplomati.pdf |
Settore agricolo I fabbisogni professionali e formativi per il 2012 | Sistema informativo Excelsior | Unioncamere Nazionale | 2012 | excelsior_2012_agricoltura.pdf |
Settore Commerciale- I fabbisogni professionali e formativi per il 2012 | Sistema informativo Excelsior | Unioncamere Nazionale | 2012 | excelsior_2012_commercio_e_turismo.pdf |
Imprese cooperative - I fabbisogni professionali e formativi per il 2012 | Sistema informativo Excelsior | Unioncamere nazionale | 2012 | excelsior_2012_cooperative.pdf |
Formazione continua e tirocini formativi | Sistema informativo Excelsior | Unioncamere Nazionale | 2012 | excelsior_2012_formazione_tirocini.pdf |
SETTORE ICT - I fabbisogni professionali e formativi per il 2012 | Sistema informativo Excelsior | Unioncamere Nazionale | 2012 | excelsior_2012_ict.pdf |
Il lavoro dopo gli studi - La domanda e l’offerta di laureati e diplomati nel 2012 | Sistema informativo excelsior | Unioncamere Nazionale | 2012 | excelsior_2012_il_lavoro_dopo_gli_studi.pdf |
LAVORATORI IMMIGRATI - I fabbisogni professionali e formativi per il 2012 | Sistema Infomartivo Excelsior | Unioncamere Nazionale | 2012 | excelsior_2012_immigrati.pdf |
IMPRESE SOCIALI - I fabbisogni professionali e formativi per il 2012 | Sistema Infomartivo Excelsior | Unioncamere Nazionale | 2012 | excelsior_2012_imprese_sociali.pdf |
LAUREATI E LAVORO -I fabbisogni professionali e formativi per il 2012 | Sistema Infomartivo Excelsior | Unioncamere Nazionale | 2012 | excelsior_2012_laureati.pdf |
Pagine
- 1
- 2
- 3
- 4
- seguente ›
- ultima »