Biblioteca
| Titolo |
Autore |
Ente | Anno | Pubblicazione |
|---|---|---|---|---|
| Andamento prezzi Marzo 2012 | Editoriale | Indis | 2012 |
|
| Gli scenari economici per il 2012 | Dossier Campania | Unioncamere | 2011 |
|
| Bollettino statistica L'economia napoletana in cifre | Centro Studi | Camera di Commercio di Napoli | 2013 | |
| Andamento congiunturale campano | Banca di Italia | Banca di Italia | 2014 |
|
| L'economia della regione Campania anno 2012 | Banca d'Italia | Banca d'Italia | 2012 |
|
| Imprese cooperative - I fabbisogni professionali e formativi per il 2012 | Sistema informativo Excelsior | Unioncamere nazionale | 2012 |
|
Pagine
- « prima
- ‹ precedente
- 1
- 2
- 3
- 4

