Biblioteca
| Titolo |
Autore |
Ente | Anno | Pubblicazione |
|---|---|---|---|---|
| Nuove imprese - 2021. Caratteristiche e fabbisogni professionali | sistema informativo Excelsior | Unioncamere | 2021 |
|
| Competenze green 2021 | sistema informativo excelsior | Unioncamere | 2021 |
|
| diplomati e lavoro | Sistema Informativo Excelsior | Unioncamere Nazionale | 2023 |
|
| Settore agricolo I fabbisogni professionali e formativi per il 2012 | Sistema informativo Excelsior | Unioncamere Nazionale | 2012 |
|
| Settore Commerciale- I fabbisogni professionali e formativi per il 2012 | Sistema informativo Excelsior | Unioncamere Nazionale | 2012 |
|
| Formazione continua e tirocini formativi | Sistema informativo Excelsior | Unioncamere Nazionale | 2012 |
|
| SETTORE ICT - I fabbisogni professionali e formativi per il 2012 | Sistema informativo Excelsior | Unioncamere Nazionale | 2012 |
|
| Il lavoro dopo gli studi - La domanda e l’offerta di laureati e diplomati nel 2012 | Sistema informativo excelsior | Unioncamere Nazionale | 2012 |
|
| Cultura e Creatività- I fabbisogni professionali e formativi per il 2012 | Sistema Informativo Excelsior | Unioncamere Nazionale | 2012 |
|
| Sintesi principali risultati - I fabbisogni professionali e formativi per il 2012 | Sistema Informativo Excelsior | Unioncamere Nazionale | 2012 |
|

