Biblioteca
| Titolo |
Autore |
Ente | Anno | Pubblicazione |
|---|---|---|---|---|
| diplomati e lavoro | Sistema Informativo Excelsior | Unioncamere Nazionale | 2023 |
|
| Settore agricolo I fabbisogni professionali e formativi per il 2012 | Sistema informativo Excelsior | Unioncamere Nazionale | 2012 |
|
| Settore Commerciale- I fabbisogni professionali e formativi per il 2012 | Sistema informativo Excelsior | Unioncamere Nazionale | 2012 |
|
| Formazione continua e tirocini formativi | Sistema informativo Excelsior | Unioncamere Nazionale | 2012 |
|
| SETTORE ICT - I fabbisogni professionali e formativi per il 2012 | Sistema informativo Excelsior | Unioncamere Nazionale | 2012 |
|
| Il lavoro dopo gli studi - La domanda e l’offerta di laureati e diplomati nel 2012 | Sistema informativo excelsior | Unioncamere Nazionale | 2012 |
|
| Cultura e Creatività- I fabbisogni professionali e formativi per il 2012 | Sistema Informativo Excelsior | Unioncamere Nazionale | 2012 |
|
| Sintesi principali risultati - I fabbisogni professionali e formativi per il 2012 | Sistema Informativo Excelsior | Unioncamere Nazionale | 2012 |
|
| I movimenti occupazionali previsti tavole statistiche | Sistema Informativo Excelsior | Unioncamere Nazionale | 2012 |
|
| Rapporto 2012 Il lavoro degli immigrati | Sistema Informativo Excelsior | Unioncamere Nazionale | 2012 |
|

