Biblioteca
| Titolo | Autore | Ente |
Anno |
Pubblicazione |
|---|---|---|---|---|
| Il lavoro dopo gli studi - La domanda e l’offerta di laureati e diplomati nel 2012 | Sistema informativo excelsior | Unioncamere Nazionale | 2012 |
|
| XI GIORNATA 2013 ECONOMIA RAPPORTO 2012 BENEVENTO | Tagliacarne | Camera di Commercio di Benevento | 2012 |
|
| LAVORATORI IMMIGRATI - I fabbisogni professionali e formativi per il 2012 | Sistema Infomartivo Excelsior | Unioncamere Nazionale | 2012 |
|
| XI GIORNATA 2013 ECONOMIA RAPPORTO 2012 SALERNO | Tagliacarne | Camera di Commercio di Salerno | 2012 |
|
| IMPRESE SOCIALI - I fabbisogni professionali e formativi per il 2012 | Sistema Infomartivo Excelsior | Unioncamere Nazionale | 2012 |
|
| L'economia della regione Campania anno 2012 | Banca d'Italia | Banca d'Italia | 2012 |
|
| LAUREATI E LAVORO -I fabbisogni professionali e formativi per il 2012 | Sistema Infomartivo Excelsior | Unioncamere Nazionale | 2012 |
|
| Andamento prezzi Marzo 2012 | Editoriale | Indis | 2012 |
|
| Cultura e Creatività- I fabbisogni professionali e formativi per il 2012 | Sistema Informativo Excelsior | Unioncamere Nazionale | 2012 |
|
| Sintesi principali risultati - I fabbisogni professionali e formativi per il 2012 | Sistema Informativo Excelsior | Unioncamere Nazionale | 2012 |
|

